Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Allgemeine Informationen:
No | Artikel | Spezifikation |
1 | Material | TPU Körnchen |
2 | Produktgröße | Breite 7,10,13,20mm |
3 | Farbe | Transparent |
4 | Totale Kraft | Um 23KW |
5 | Stromversorgung | 3P,380V,50Hz |
Ausrüstungsliste:
NEIN | Ausrüstung | MENGE |
1 | Ø45Extruder | 1 Satz |
2 | Extruderdüse | 4 Satz |
3 | Kühltank | 1 Satz |
4 | Abzugsmaschine | 1 Satz |
5 | Übergangsrolle | 1 Satz |
6 | Automatische Fütterungsmaschine | 1 Satz |
7 | 50 kg Trockentrichter | 1 Satz |
8 | Ersatzteile und Werkzeuge (kostenlos) | 1 Satz |
Bemerkungen: Zahlungsbedingungen: 30% Anzahlung per T/T, 70 % per T/T vor dem Versand. Garantie: 1 Jahr, außer bei unsachgemäßer Bedienung durch den Benutzer.(kostenloser Austausch für Schnecke, Zylinder, Getriebe, Frequenzumrichter, Temperaturregeltisch, Wechselstromschütz) Vorlaufzeit: 50 Werktage nach Erhalt der Anzahlung von 30 %. |
Technische Parameter
NEIN. | Artikel | Menge |
1
| SCHÜCHTERN-45/28 Einzelschraube Extruder | 1 Satz |
Schrauben | ||
n Schraubendurchmesser: 428.05 n Modell: DS45/28 Single schrauben (Speziell für TPU-Granulat) n Anzahl Schrauben: 1 Stück n L/D-Verhältnis: 28:1 n Material: hochfester legierter Stahl (38CrMoAlA), Vergütungsbehandlung n Drehrichtung: Gegenrichtung | ||
Fass | ||
n Material: 38CrMoA1A Durch spezielle Mischung verfeinert, mit Stickstoff versetzt und poliert.Härte: HV950-1050.Tiefe der Nitrierungsschicht: 0,6–0,7 mm.Sprödigkeit darunter ⅡGrad | ||
Getriebe | ||
n HHohes Drehmoment, Festigkeit, geringe Geräuschentwicklung, harte Zahnradstruktur.Das Material von Zahnrad und Welle ist jeweils 20CrNiMoAR | ||
Kontrollsystem | ||
n Bewerten Sie die Leistung: AC 11KW n Geschwindigkeit bewerten: 0-50 U/min; n Heizbereich: 6Stck n Heizleistung: 5KW n Windkühlleistung: 120W*4Stck | ||
| ||
2 | Extruderdüse | 1 Satz |
n Spezifikation: 7mm,10mm,13mm, 20mm | ||
3 | Kühltank | 1 Satz |
n Länge des Wassertanks: 5,5m n Material : Edelstahl n Stützgestell 1 Satz | ||
| ||
4 | Abzugsmaschine | 1 Satz |
n Motorleistung der Abzugsvorrichtung: 0,75 kW n Steuermodus: Frequenzsteuerung | ||
| ||
5 | Übergangsrolle | 1 Satz |
n Motorleistung der Abzugsvorrichtung: 0,3 kW n Steuermodus: Geschwindigkeitsmotor |
Inhalt ist leer!